分類 | ツール名 | 用途 | 説明 |
開発環境
| C# | プログラミング言語 | Microsoft開発の静的型付けマルチパラダイム言語 Unityと合わせて使うのでVer.3.5 したがってdynamicやasync awaitや自動実装プロパティの初期化は使えない |
Unity | ゲームエンジン | C#で書けるってのと情報が多いということで選択 マルチプラットフォーム対応 3D機能はほとんど使っていない 今のところ無料版でも不便していない | |
テキストエディタ、閲覧
| VisualStudio Community | 統合開発環境 | Microsoft製統合開発環境 C#との相性が○ Communityエディションは条件付でProfessional相当の機能を無償で利用可能 |
GitHub | コードスニペット編集 | コードスニペットをHTMLに埋め込んだ際の見た目が綺麗ということでGistのみ利用 GitホスティングはBitbucketを用いている | |
サクラエディタ | テキスト編集 | 和製テキストエディタ フリーウェア | |
メモ帳 | テキスト編集 | Windows標準のテキストエディタ 少ない文字なら見やすく軽いのでこれで済ますことも多い | |
StoryEditor | 構造化テキスト編集 | アウトラインプロセッサ めったに使わないけど設定資料とかはこれで書くことが多い 現在公開終了 | |
JSON Viewer | JSON閲覧 | ブラウザ上でJson形式のデータをツリー表示するツール 永続化や通信のためのシリアライズ形式がJsonなのでよく使う | |
Evernote | ネタ張 | メモのためのクラウドサービス 不意に思いついたネタをしたためておく | |
プロジェクト管理
| Trello | タスク管理 | シンプルなかんばん方式のタスク管理ができるクラウドサービス 余計な機能のついていないシンプルさが○ |
Git | VCS | 分散型バージョン管理システム 特にこだわりは無いけどGitはデファクトスタンダードなのでこれを選択 | |
Bitbucket | VCSホスティング Wiki バグ管理 | アトラシアンが運営しているGitホスティングサービス GitHubとの違いは無償プランでプライベートリポジトリが作れるところとMercurialのサポート あとはだいたいGitHubと同じ WikiとかIssueを良く使う コードスニペットだけはGitHubのGistを使用 | |
SourceTree | VCSクライアント | アトラシアン製Gitクライアント GUIでGitの操作ができる こればっかり使っているとたまに使うコンソール操作を忘れてしまう | |
DropBox | ストレージ | オンラインストレージサービス 消えたら困るけど容量がでかくてGitで管理したくないファイルを保存する | |
画像関連
| Edge | ドット絵編集 | ドット絵に特化したペイントツール だいたいやりたいことはできるけどアルファ付の色は扱えない フリーウェア |
MSペイント | 画像編集 | Windows標準のペイントツール 他のツールが重いので画像のトリミングをするときだけ良く使う アルファ付の色は扱えない | |
Paint.net | 画像編集 | 高機能ペイントツール 半透明色を含むpngイメージを編集するときに使う フリーウェア | |
ClipStudioPaint | イラスト編集 | 高機能ペイントツール 専らお絵かきソフトとして使用する | |
音関連
| FL Studio | 音楽編集 | DAW 音楽作成はほとんどやめてしまったのでアップデートしておらずバージョンは古い 当時はピアノロールの使い勝手に惚れたので採用した 他のDAWに比べてテクノとかの電子音楽が得意な印象(実際はどうなの) あと起動が早い |
Audacity | 波形編集 | 音声の波形を切ったり貼ったりするツール エフェクトとかもついていて簡単なノイズ除去をすることもある | |
その他
| GoogleChrome | インターネットブラウザ | メインで使用しているブラウザ Chrome拡張アドオンがいろいろあって幸せ |
Opera | インターネットブラウザ | サブのブラウザ Chromeだと動かない何某に遭遇した場合に使用 特にUnity Web Player | |
Googleスプレッドシート | 表編集、表計算 | Officeスイート ブラウザ上で編集できる MS Excelと互換性あり この表もGoogleスプレッドシートを使っている | |
Google図形描画 | 図編集 | ドローツール ブラウザ上で編集できる スクロールしにくいのが難点 | |
Google検索 | 検索エンジン | 困ったらとりあえずGoogle先生に聞いてみる | |
CLaunch | ランチャー | ランチャー Windowsのスタートメニューとかクイック起動とかショートカットが使いにくいので導入 フリーウェア | |
電卓 | 計算 | Windows標準の電卓 たまにプログラマ電卓とかも使う | |
Blogger | ブログ | Googleが運営するレンタルブログサービス 選択の理由は広告が無い点が強い AdSenseをサポートしていたりする | |
情報発信・収集 | 短文を投稿して共有するサービス 情報源 |
ゲーム製作関係で使用しているツール
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿